![]() |
Полиэтиленовые уплотнительные кольца | |
| Материал: | полиэтилен высокого давления | |
| Цвет: | прозрачный | |
| Температурный режим: | от -30°C до +70°C | |
| PG-резьба | Кол.-во в уп.-ке | № заказа |
| 7 | 50 | 08.00 08 07 |
| 9 | 50 | 08.00 08 09 |
| 11 | 50 | 08.00 08 11 |
| 13,5 | 50 | 08.00 08 13 |
| 16 | 50 | 08.00 08 16 |
| 21 | 50 | 08.00 08 21 |
| 29 | 50 | 08.00 08 29 |
| 36 | 50 | 08.00 08 36 |
![]() |
Компенсатор перепада давления | |
| Материал: | Полиамид | |
| Защита: | IP 68 / IP 69 K | |
| Температурный режим: | -40°C до +120°C | |
| Выход воздуха: | 0,8л/мин при 0,1 бар ΔP 7,6л/мин при 1бар ΔP |
| Метрическая резьба | Цвет | Кол.-во в уп.-ке | № заказа |
| 12 x 1,5 | чёрный | 5 | 08.50 01 12 |
| 12 x 1,5 | серый | 5 | 08.50 02 12 |
![]() |
Компенсатор перепада давления | |
| Материал: | Нерж.сталь | |
| Прокладка: | нитрильный каучук (NBR) | |
| Защита: | IP 66 / IP 69 K | |
| Температурный режим: | -20ºC до +120ºC | |
| Резьба | Кол.-во в уп.-ке | № заказа |
| 12 x 1,5 | 1 | 08.50 10 12 |
| Заглушка для отвода конденсата Ех | ||
| Материал: | Нерж.сталь | |
| Допуск: | Ех II 2G/D | |
| Прокладка: | нитрильный каучук (NBR) | |
| Защита: | IP 66 | |
| Температурный режим: | от -20ºC до +40ºC | |
| Метрическая резьба | Кол.-во в уп.-ке | № заказа |
| 20 x 1,5 | 1 | 08.511020 |
![]() |
Заглушка для отвода конденсата | |
| Материал: | Полиамид | |
| Допуск | Ex II 2G/2D | |
| Уплотнение | нитрильный каучук (NBR) | |
| Защита: | IP 66 | |
| Температурный режим: | от -20ºC до +40ºC | |
| Метрическая резьба | Кол.-во в уп.-ке | № заказа |
| 25 x 1,5 | 1 | 08.510125 |