
Taguan 130 плоский
Taguan 130 глубокий

Taguan 180
Taguan 230
| Технические характеристики | |
| Корпуса | |
| Материал : | ABS-пластик |
| Цвет: | RAL 5020 синийй, цвет океана |
| Защита: | IP40 согласно EN 60529 |
| Поверхностное сопротивление: | 4 x 1014Ом согласно DIN 53482 |
| Прочность: | 24KV/мм согласно DIN 53481 |
| Горючесть: | HB согласно UL 94 |
| Температурный режим: | от -40° C до + 80° C |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 27 |
| PDF-Zip PG 27 | |
| Выписка из каталога: |
| Обзор программы изделий | |||||
| Тип корпуса | № заказа | исполнение | Габариты (мм) | ||
| Ширина | Длина | Высота | |||
| Taguan 130 FO | 27.01 02 00 | плоский, открытый | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 FG | 27.01 02 01 | плоский, закрытый | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 TO | 27.01 02 10 | глубокий, открытый | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 130 TG | 27.01 02 11 | глубокий, закрытый | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 180 O | 27.01 04 00 | открытый | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguan 180 G | 27.01 04 01 | закрытый | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguna 230 G | 27.01 06 00 | открытый | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Taguan 230 O | 27.01 06 01 | закрытый | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Комплектующие: | |
| пленочные клавиатуры | |
| комплекты пленоч. клавиатуры | |
| держатель для батареек | |
| блок для аккумуляторов, пустой | |
| комплект аккумуляторов | |
| зарядное устройство на аккумуляторах | |
| пружинный контакт | |
| экран в верхней части корпуса | |
| экран в нижней части корпуса | |
| различные комплекты для крепления дисплея | |
| петля на руку | |
| петля на кисть руки | |
| метал. защелк. скоба для блока хранения батареек |