| Технические характеристики: | |
| Материал: | Соединительная труба: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi Компоненты: DIN EN 1706 EN AC-AlSi12 (Fe) Защит. материал: TPE |
| Защита: | IP 54 согласно EN 60529 |
| Покраска: | Порошковое напыление |
| Цвет: | Труба, компоненты: RAL 7035, светло-серый Защитный профиль: RAL 9005, чёрный |
| Свободный проход для кабеля: | 18 мм отверстие; системные элементы: 53 мм |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Выписка из каталога: |

| Обзор программы изделий | |
| № заказа | |
| Насадка | 49.45 66 00 |
| Опора | 49.45 70 00 |
| Настенный шарнир W | 49.45 72 00 |
| Угловой элемент | 49.45 71 00 |
| Муфта | 49.45 73 00 |
| Фланцевая муфта | 49.45 77 00 |
| Угловая муфта | 49.45 75 00 |
| Фланцевая угловая муфта | 49.45 78 00 |
| Запасной защитный профиль 2,5 м | 49.45 69 00 |
| Адаптер для плоских приборов управления | 49.45 90 01 |
| Труба | |
| 0,5m | 49.45 10 01 |
| 1m | 49.45 10 02 |
| 2m | 49.45 10 03 |
| Спец. длина | 49.45 10 00 |