| Dati tecnici | |
| Materiale: | Pedana: lamiera |
| Profilo: alluminio AIMgSi 0,5 | |
| Guarnizione: | CR o PU colata |
| Colorazione: | Pedana: grigio scuro, RAL 7021 |
| Profilo: grigio chiaro, RAL 7035 | |
| Carico statico massimo: | Moterm 1/2: 35 kg |
| Moterm 4/5: 80 kg | |
| Disegni: | DXF-Zip PG 50 |
| PDF-Zip PG 50 |
| Visione d'insieme | ||||
| Modello | Codice | Altezza in mm | Descrizione | Peso |
| Moterm 1 | 50.01 01 01 | 1000 | esecuzione fissa, 2 ruote | 22 kg |
| Moterm 2 | 50.01 01 02 | 750 - 1000 | altezza regolabile, 2 ruote | 23 kg |
| Moterm 4 | 50.01 01 04 | 980 | esecuzione fissa, 4 ruote | 28 kg |
| Moterm 5 | 50.01 01 05 | 730 - 1000 | altezza regolabile, 4 ruote | 30 kg |
| Piastra di adattamento | |
| Codice | Modello |
| 50.01 02 03 | Piastra di adattamento SL2000 Profilo 1 |
| 50.01 02 04 | Piastra di adattamento SL2000 Profilo 2 |
| 50.01 02 05 | Piastra di adattamento SL2000 Profilo 3 |
| 50.01 02 06 | Piastra di adattamento SL3000 Profilo 1 |
| 50.01 02 07 | Piastra di adattamento SL3000 Profilo 2 fino a 4 |
| 50.01 02 08 | Piastra di adattamento SL3000 versione a pulpito |
| 50.01 02 09 | Piastra di adattamento universal |
| 50.01 02 10 | Piastra di adattamento Beckhoff CP 7032 |
![]() |
![]() |
| Moterm 1, altezza fissa, 2 ruote | |
![]() |
![]() |
| Moterm 2, altezza regolabile manuale, 2 ruote | |
; |
![]() |
| Moterm 4, altezza fissa, 4 ruote | |
![]() |
![]() |
| Moterm 5, altezza regolabile manuale, 4 ruote |