| Dati tecnici: | |
| Materiale: | Lamiera 3,5 mm Soffietto PVC |
| Colorazione: | nero RAL 9005 |
| Resistenza alla temperatura: | -40° fino a +60°C |
| Disegni: | DXF-Zip PG 49 DXF-Zip PG 50 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| PDF-Zip PG 50 |
| Visione d'insieme | ||||
| Modello | Codice | Altezza in mm | Descrizione | Peso |
| Moterm 1 | 50.01 01 01 | 1000 | esecuzione fissa, 2 ruote | 22 kg |
| Moterm 2 | 50.01 01 02 | 750 - 1000 | altezza regolabile, 2 ruote | 23 kg |
| Moterm 3 | 50.01 01 04 | 980 | esecuzione fissa, 4 ruote | 28 kg |
| Moterm 4 | 50.01 01 05 | 730 - 1000 | altezza regolabile, 4 ruote | 30 kg |
Piastra di adattamento |
||
| Per Limanda ed altre piccole custodie | Codice | Peso |
| Adattatori d'inclinazione per montaggio a muro o alla macchina | 50.02 00 01 | 1,3 |
| Adattatori d'inclinazione per sistema di sospensione GT 48/2 (Tubo) |
50.02 00 02 | 1,0 |
| Adattatori d'inclinazione per sistema di sospensione GTK electronic |
50.02 00 03 | 1,0 |
| Adattatori d'inclinazione per sistema di sospensione GT 48/2 o GTK electronic |
50.02 00 04 | 0,9 |
| Per grossi commander-custodie (C1/1F, C 340, SL3000) | ||
| Giunto A-DN | 49.85 03 01 | 1,4 |
| Flangia A-DN | 49.85 05 00 | 0,53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |