| Dati tecnici: | |
| Materiale: | Tubi di collegamento: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi Componenti: DIN EN 1706 EN AC-AlSi12 (Fe) Profilo di copertura: TPE |
| Grado di protezione: | IP 54 secondo EN 60529 |
| Verniciatura: | Rivestimento a polvere |
| Colorazione: | Tubo, componenti: grigio chiaro, RAL 7035 Profili di copertura: nero, RAL 9005 |
| Passaggio cavi: | Tubo di collegamento 18 mm; componenti: 53 mm |
| Disegni: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Estratto del catalogo: |

| Visione d'insieme | |
| Codice | |
| Snodo a torretta | 49.45 66 00 |
| Snodo a parete | 49.45 70 00 |
| Montante fisso | 49.45 72 00 |
| Angolo | 49.45 71 00 |
| Giunto | 49.45 73 00 |
| Giunto a flangia | 49.45 77 00 |
| Giunto angolare | 49.45 75 00 |
| Giunto a flangia angolare | 49.45 78 00 |
| Profili di copertura (ricambio) 2,5m | 49.45 69 00 |
| Flangia di adattamento per fissaggio posteriore | 49.45 90 01 |
| Tubi | |
| 0,5m | 49.45 10 01 |
| 1m | 49.45 10 02 |
| 2m | 49.45 10 03 |
| Lunghezze speciali | 49.45 10 00 |