![]() |
Joint PE | |
| Matière: | HP-Polyethylène | |
| Teinte: | transparent | |
| Tenue en température:: | -30°C à +70°C | |
| Dimensions-PG | Conditionnement | Réf. de commande |
| 7 | 50 | 08.00 08 07 |
| 9 | 50 | 08.00 08 09 |
| 11 | 50 | 08.00 08 11 |
| 13,5 | 50 | 08.00 08 13 |
| 16 | 50 | 08.00 08 16 |
| 21 | 50 | 08.00 08 21 |
| 29 | 50 | 08.00 08 29 |
| 36 | 50 | 08.00 08 36 |
![]() |
Element de compensation de pression | |
| Matière: | polyamide | |
| Protection: | IP 68 / IP 69 K | |
| Tenue en température:: | -40°C à +120°C | |
| Passage d'air: | 0,8l/min à 0,1 bar ΔP 7,6l/min à 1bar ΔP |
| Dimensions-M | Teinte: | Conditionnement | Réf. de commande |
| 12 x 1,5 | Noir | 5 | 08.50 01 12 |
| 12 x 1,5 | gris | 5 | 08.50 02 12 |
![]() |
Element de compensation de pression | |
| Matière: | inox | |
| Joint: | NBR | |
| Protection: | IP 66 / IP 69 K | |
| Tenue en température:: | -20ºC à +120ºC | |
| Dimensions-M | Conditionnement | Réf. de commande |
| 12 x 1,5 | 1 | 08.50 10 12 |
| Bouchon aérateur EX | ||
| Matière: | inox 1.4305 | |
| Certification:: | EX II 2G/D | |
| Joint: | NBR | |
| Protection: | IP 66 | |
| Tenue en température:: | -20ºC à +40ºC | |
| Passage d'air: | 0,4l/min à 0,1 bar ΔP 5l/min à 1 bar ΔP |
| Dimensions-M | Conditionnement | Réf. de commande |
| 20 x 1,5 | 1 | 08.511020 |
![]() |
Bouchon aérateur | |
| Matière: | polyamide | |
| Certification: | Ex II 2G/2D | |
| Joint intérieur | NBR | |
| Protection: | IP 66 | |
| Tenue en température:: | -20ºC à +40ºC | |
| Dimensions-M | Conditionnement | Réf. de commande |
| 25 x 1,5 | 1 | 08.510125 |