| Caractéristiques techniques | |
| Matière: | Thermoplastique |
| Teinte: | similaire RAL 7035, gris |
| Protection: | IP 66 suivant EN 60529 |
| Teinte spéciale sur demande | |
| Résistance aux chocs: | 2 Joule, suivant EN 60068-2-75 |
| Résistance au feu: | UL 94 HB |
| Tenue en température:: | -25° C à +40° C |
| Isolation: | totale, VDE 0100 |
| Toxicité des vapeurs: | sans halogène |
| Résistance atmosphérique : | Bonne, protéger contre les rayons directs du soleil |
| Résistance chimique: | En général bon sauf essence, huile, diesel et graisse ainsi que les acides |
| Plans: | DXF-Zip PG 60 |
| PDF-Zip PG 60 | |
| Extrait de catalogue: |
| Série | Réf. de commande | Dimensions (mm) |
||
| Boîtier Eco | Largeur | Longueur | Hauteur | |
| Boîtier Eco 01-6 | 60.07 07 11 | 65 | 65 | 57 |
| Boîtier Eco 01-8 | 60.07 07 21 | 65 | 65 | 81 |
| Boîtier Eco 02-6 | 60.07 09 11 | 65 | 94 | 57 |
| Boîtier Eco 02-8 | 60.07 09 21 | 65 | 94 | 81 |
| Boîtier Eco 03-6 | 60.09 09 11 | 94 | 94 | 57 |
| Boîtier Eco 03-8 | 60.09 09 21 | 94 | 94 | 81 |
| Boîtier Eco 03-6t | 60.09 09 12 | 94 | 94 | 57 |
| Boîtier Eco 03-8t | 60.09 09 22 | 94 | 94 | 81 |
| Boîtier Eco 04-6 | 60.09 13 11 | 94 | 130 | 57 |
| Boîtier Eco 04-08 | 60.09 13 21 | 94 | 130 | 81 |
| Boîtier Eco 04-6t | 60.09 13 12 | 94 | 130 | 57 |
| Boîtier Eco 04-8t | 60.09 13 22 | 94 | 130 | 81 |
| Boîtier Eco 05-7 | 60.11 11 11 | 110 | 110 | 66 |
| Boîtier Eco 05-9 | 60.11 11 21 | 110 | 110 | 90 |
| Boîtier Eco 05-7t | 60.11 11 12 | 110 | 110 | 66 |
| Boîtier Eco 05-9t | 60.11 11 22 | 110 | 110 | 90 |
| Boîtier Eco 06-7 | 60.13 13 11 | 130 | 130 | 75 |
| Boîtier Eco 06-10 | 60.13 13 21 | 130 | 130 | 99 |
| Boîtier Eco 06-7t | 60.13 13 12 | 130 | 130 | 75 |
| Boîtier Eco 06-10t | 60.13 13 22 | 130 | 130 | 99 |
| Boîtier Eco 07-6 | 60.09 18 11 | 94 | 180 | 57 |
| Boîtier Eco 07-8 | 60.09 18 21 | 94 | 180 | 81 |
| Boîtier Eco 07-6t | 60.09 18 12 | 94 | 180 | 57 |
| Boîtier Eco 07-8t | 60.09 18 22 | 94 | 180 | 81 |
| Boîtier Eco 08-9 | 60.11 18 11 | 110 | 180 | 90 |
| Boîtier Eco 08-11 | 60.11 18 21 | 110 | 180 | 111 |
| Boîtier Eco 08-9t | 60.11 18 12 | 110 | 180 | 90 |
| Boîtier Eco 08-11t | 60.11 18 22 | 110 | 180 | 111 |
| Boîtier Eco 09-9 | 60.18 18 11 | 180 | 182 | 90 |
| Boîtier Eco 09-11 | 60.18 18 21 | 180 | 182 | 111 |
| Boîtier Eco 09-16 | 60.18 18 31 | 180 | 182 | 165 |
| Boîtier Eco 09-9t | 60.18 18 12 | 180 | 182 | 90 |
| Boîtier Eco 09-11t | 60-18 18 22 | 180 | 182 | 111 |
| Boîtier Eco 09-16t | 60.18 18 32 | 180 | 182 | 165 |
| Boîtier Eco 10-6 | 60.18 25 10 | 180 | 254 | 63 |
| Boîtier Eco 10-9 | 60.18 25 11 | 180 | 254 | 90 |
| Boîtier Eco 10-11 | 60.18 25 21 | 180 | 254 | 111 |
| Boîtier Eco 10-16 | 60.18 25 31 | 180 | 254 | 165 |
| Boîtier Eco 10-6t | 60.18 25 09 | 180 | 254 | 63 |
| Boîtier Eco 10-9t | 60.18 25 12 | 180 | 254 | 90 |
| Boîtier Eco 10-11t | 60.18 25 22 | 180 | 254 | 111 |
| Boîtier Eco 10-16t | 60.18 25 32 | 180 | 254 | 165 |
| Boîtier Eco 11-11 | 60.25 36 11 | 254 | 355 | 111 |
| Boîtier Eco 11-16 | 60.25 36 21 | 254 | 355 | 165 |
| Boîtier Eco 11-11t | 60.25 36 12 | 254 | 355 | 111 |
| Boîtier Eco 11-16t | 60.25 36 22 | 254 | 355 | 165 |
| Accessoires | ||||
| Plaque de montage | ||||
| Rail DIN |