![]() |
Profil mural |
|
| à glisser dans la rainure extérieure | ||
| utilisable comme fixation murale | Réf. de commande | pour type |
| 07.50 90 03 | NoVoTronic 80 | |
| 07.50 90 04 | NoVoTronic 100 | |
| 07.50 90 05 | NoVoTronic 160 | |
![]() |
||
| Couvercle - fixation murale 80/100 à visser sur le couvercle boîtier. Zone d'inclinaison lors du montage sur une surface plane et adaptation en milieu de couvercle. NoVotronic80 +/- 40° NoVotronic100 +/-30° |
||
| Réf. de commande 07.50 90 02 | ||
![]() |
||
| Support mural NOVO utilisable comme fixation murale ou comme liaison avec un Commander |
||
| Réf. de commande | pour type | |
| 07.50 90 03 | NoVoTronic 80 | |
| 07.50 90 04 | NoVoTronic 100 | |
| 07.50 90 15 | NoVoTronic 130 | |
| 07.50 90 05 | NoVoTronic 160 | |
![]() |
capot transparent 160 | |
| pour protéger | ||
| les composants électromécaniques | ||
| dans le couvercle de boîtier; Protection IP 40 | ||
| Réf. de commande 07.50 90 10 | ||
![]() |
Pied /élément de liaison | |
| pour empiler ou lier mécaniquement plusieurs boîtiers |
||
| Réf. de commande | pour type | |
| 07.50 90 06 | NoVoTronic 80 | |
| 07.50 90 07 | NoVoTronic 100 | |
| 07.50 90 14 | NoVoTronic 130 | |
| 07.50 90 08 | NoVoTronic 160 | |
![]() |
Profilé règlable pour CI NoVo 80/100 | |
| Réf. de commande | Type | |
| 07.50 92 14 | 80/100 | |
| 07.50 92 15 | 130 | |
| 07.50 92 16 | 160 | |
![]() |
Profilé CI pour NoVotronic 200 | |
| Réf. de commande | Type | |
| 07.50 92 11 | Circuit imprimé 200-220 | |
| 07.50 92 12 | Circuit imprimé 200-280 | |
| 07.50 92 13 | Circuit imprimé 200-330 | |
| 07.50 92 99 | Circuit imprimé SL | |