| Caractéristiques techniques | |
| Matière: | Pied: Tôle d'acier |
| Support sur pied: Profilé aluminium AIMgSi 0,5 | |
| Joint : | CR- en particulier mousse PU |
| Teinte: | Pied: RAL 7021, Gris foncé |
| Support sur pied: RAL 7035, gris clair | |
| Charge max. | Moterm 1/2: 35 kg |
| Moterm 4/5: 80 kg | |
| Plans: | DXF-Zip PG 50 |
| PDF-Zip PG 50 |
| Aperçu de programme | ||||
| Type | Réf. de commande | Hauteur en mm | Descriptif | Poids |
| Moterm 1 | 50.01 01 01 | 1000 | Modèle fixe, 2 roulettes | 22 kg |
| Moterm 2 | 50.01 01 02 | 750 - 1000 | Réglage manuel, 2 roulettes | 23 kg |
| Moterm 4 | 50.01 01 04 | 980 | Modèle fixe, 4 roulettes | 28 kg |
| Moterm 5 | 50.01 01 05 | 730 - 1000 | Réglage manuel ,4 roulettes | 30 kg |
| Plaque d’adaptation | |
| Réf. de commande | Type |
| 50.01 02 03 | Plaque d’adaptation SL2000 Profil 1 |
| 50.01 02 04 | Plaque d’adaptation SL2000 Profil 2 |
| 50.01 02 05 | Plaque d’adaptation SL2000 Profil 3 |
| 50.01 02 06 | Plaque d’adaptation SL3000 Profil 1 |
| 50.01 02 07 | Plaque d’adaptation SL3000 Profil 2 à 4 |
| 50.01 02 08 | Plaque d’adaptation SL3000 Modèle pupitre |
| 50.01 02 09 | Plaque d'adaptation universelle |
| 50.01 02 10 | Plaque d’adaptation Beckhoff CP 7032 |
![]() |
![]() |
| Moterm 1, Sans réglage en hauteur, 2 roulettes | |
![]() |
![]() |
| Moterm 2, Réglage en hauteur manuel, 2 roulettes | |
; |
![]() |
| Moterm 4, Sans réglage en hauteur, 4 roulettes | |
![]() |
![]() |
| Moterm 5, Réglage en hauteur manuel, 4 roulettes |