
Taguan 130 flat
Taguan 130 deep

Taguan 180
Taguan 230
| Technical Data | |
| Enclosure | |
| Material : | ABS |
| Colour: | Similar to RAL 5020 blue-green |
| Ingress protection: | IP40 in accordance with EN 60529 |
| Surface resistance: | 4 x 1014 Ohm in accordance with DIN 53482 |
| Knock resistance | 24KV/mm in accordance with DIN 53481 |
| Flame ability: | HB in accorcdance with UL 94 |
| Temperature stability: | -40° C to + 80° C |
| Drawings: | DXF-Zip PG 27 |
| PDF-Zip PG 27 | |
| Catalogue: | PDF Taguan 130 |
| PDF Taguan 180/230 |
| Product range | |||||
| Enclosure type | Order No. | version | Dimensions (mm) | ||
| width | length | height | |||
| Taguan 130 FO | 27.01 02 00 | flat, open | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 FG | 27.01 02 01 | flat, closed | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 TO | 27.01 02 10 | deep, open | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 130 TG | 27.01 02 11 | deep, closed | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 180 O | 27.01 04 00 | open | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguan 180 G | 27.01 04 01 | closed | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguna 230 G | 27.01 06 00 | open | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Taguan 230 O | 27.01 06 01 | closed | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Accessories: | |
| Membrane Keypads | |
| Switching mat sets | |
| Battery holder | |
| Battery compartment, empty | |
| Battery pack | |
| Battery charging station | |
| Spring contacts | |
| Head panels | |
| Shaft panels | |
| Variable display fixing set | |
| Hand straps | |
| Wrist stap | |
| Clip |