| Technical Data | |
| Material: | Foot: sheet steel |
| Column stand : aluminium profile AIMgSi 0,5 | |
| Seal: | CR- or PU-Schaum |
| Colour: | Foot:: RAL 7021, black grey |
| Column stand: RAL 7035,light grey | |
| Max. static load: | Moterm 1/2: 35 kg |
| Moterm 4/5: 80 kg | |
| Drawings: | DXF-Zip PG 50 |
| PDF-Zip PG 50 |
| Programme range | ||||
| Typ | Order No . | Hight in mm | Description | Weight |
| Moterm 1 | 50.01 01 01 | 1000 | Fixed version, 2 rollers | 22 kg |
| Moterm 2 | 50.01 01 02 | 750 - 1000 | Manually adjustable, 2 rollers | 23 kg |
| Moterm 4 | 50.01 01 04 | 980 | Fixed version, 4 rollers | 28 kg |
| Moterm 5 | 50.01 01 05 | 730 - 1000 | Manually adjustable, 4 rollers | 30 kg |
| Adapter plate | |
| Order No . | Typ |
| 50.01 02 03 | Adapter plate SL2000 Profil 1 |
| 50.01 02 04 | Adapter plate SL2000 Profil 2 |
| 50.01 02 05 | Adapter plate SL2000 Profil 3 |
| 50.01 02 06 | Adapter plateSL3000 Profil 1 |
| 50.01 02 07 | Adapter plate SL3000 Profil 2 to 4 |
| 50.01 02 08 | SL3000 adapter plate, console version |
| 50.01 02 09 | Universal adapter plate |
| 50.01 02 10 | Beckhoff CP 7032 adapter plate |
![]() |
![]() |
| Moterm 1, fixed version, 2 rollers | |
![]() |
![]() |
| Moterm 2, manually adjustable, 2 rollers | |
![]() |
![]() |
| Moterm 4, fixed version, 4 rollers | |
![]() |
![]() |
| Moterm 5, manually adjustable, 4 rollers |